Wedstrijden: live
| 13m | A | XAVIER QUESADA (D2) | GUY COENE (D4) | 2-3 | |
| 31m | B | KATTY DE WALSCHE (E0) | VINCENT GHEYSENS (C4) | 0-3 | |
| 31m | B | RONALD COESSENS (E2) | HILAIRE CLEPPE (D2) | 1-3 | |
| 33m | A | SVEN DE WOLF (C6) | STEVEN VYNCKE (D2) | 3-1 | |
| 53m | B | RUDIGER NUYTINCK (D4) | YVES DELAFONTEYNE (D4) | 1-3 | |
| 56m | A | YANN VEYS (C2) | SHURENCHIMEG CHOIJILJAV (E4) | 3-1 | |
| 58m | A | XAVIER QUESADA (D2) | STEVEN VYNCKE (D2) | 3-0 | |
| 58m | B | RONALD COESSENS (E2) | VINCENT GHEYSENS (C4) | 0-3 | |
| 1u | A | YANN VEYS (C2) | GUY COENE (D4) | 2-3 | |
| 1u | B | RUDIGER NUYTINCK (D4) | HILAIRE CLEPPE (D2) | 0-3 | |
| 1u | B | KATTY DE WALSCHE (E0) | YVES DELAFONTEYNE (D4) | 0-3 | |
| 1u | A | SVEN DE WOLF (C6) | SHURENCHIMEG CHOIJILJAV (E4) | 3-0 |









