Statistieken competitie

Alles gewonnen

Rangschikking volgens beste relatieve prestatie
1. DIRK VAN BELLEGEM (E6) 4/4 E4,E4,E6,NG
2. DIRK PORIAU (E6) 4/4 E4,E4,E6,NG
3. WOLF NAESSENS (E2) 4/4 E0,E0,E4,E4
4. MAXIM VAN DUNNEGHEM (C2) 4/4 C2,C2,C4,C6
5. HIERRO VANDOORN (C2) 4/4 C2,C2,C4,C6
6. KRISTOF VAN LERSBERGHE (B2) 4/4 B2,B4,B4,C2

Meeste belles gewonnen

1. WOLF LANGERAERT (E6) 2/2 E6,E6
2. DIDIER BRACKE (E6) 2/3 E4,E4
3. NICO VAN DE PUTTE (C4) 2/3 C2,C4
4. KRISTOF VAN LERSBERGHE (B2) 1/1 B2
5. MAXIM VAN DUNNEGHEM (C2) 1/1 C2

Beste teamprestatie

1. Heren Ninove D
E0,E0,E4,E4
- Merelbeke I
D4,E0,E2,E6
3-13
2. Heren Ninove E
E4,E4,E6,NG
- Merelbeke J
E2,E4,E6,E6
2-14
3. Heren Merelbeke D
C2,C2,C2,C4
- Rooigem-Gent F
C2,C2,C4,C6
13-3

Beste individuele overwinning

1. DIDIER BRACKE (E6) - KOBE ERAUW (E0) 3-1
2. DIRK VAN BELLEGEM (E6) - LARS FOSTIER (E4) 3-0
3. DIRK PORIAU (E6) - LUK FOSTIER (E4) 3-0
4. ALEX STIÉVENART (B6) - ROMAIN DANDOY (B4) 3-1
5. STEFAAN MERTENS (C6) - MARC DE KEYSER (C4) 3-1
6. WOLF NAESSENS (E2) - KOBE ERAUW (E0) 3-1
7. WOLF NAESSENS (E2) - PAOLO VISCUSO (E0) 3-1
8. DIRK VAN BELLEGEM (E6) - LUK FOSTIER (E4) 3-1
9. DIRK PORIAU (E6) - LARS FOSTIER (E4) 3-1
10. ALAN GHEQUIERE (C0) - BERND BRACKE (B6) 3-2
11. NICO VAN DE PUTTE (C4) - NICO PIETERS (C2) 3-2
12. DIDIER BRACKE (E6) - AURELIE VERPAELST (E4) 3-2
13. DIDIER BRACKE (E6) - SILKE BARREZEELE (E4) 3-2