Statistieken competitie

Alles gewonnen

Rangschikking volgens beste relatieve prestatie
1. ROBIN VAN REGENMORTEL (C0) 4/4 B6,C0,C0,C2
2. KASPER SAMYN (C0) 4/4 B6,C0,C0,C2
3. MANO COCQUYT (C6) 4/4 C6,C6,D0,D0
4. JURGEN BOTTE (D4) 4/4 D4,D6,D6,D6
5. BJORN WOLLAERT (E4) 4/4 E4,E6,E6,NG

Meeste belles gewonnen

1. WOLF NAESSENS (D0) 2/2 C6,C6
2. MAARTEN LANGEROCK (C6) 2/2 C4,D0
3. JURGEN BOTTE (D4) 2/2 D6,D6
4. JOSSE DUTHOY (B6) 2/2 C0,C2
5. DAVID DOUCHY (B4) 1/1 B2

Beste teamprestatie

1. Heren Merelbeke I
D4,D6,E0,E0
- De Pinte A
C2,C6,D2,D2
7-9
2. Heren Sint-Niklase C
C6,C6,D0,D0
- Merelbeke F
C4,C6,C6,D0
2-14
3. Heren De Woudpalet A
B6,C0,C0,C2
- Merelbeke C
B6,B6,C0,C0
4-12

Beste individuele overwinning

1. QIJI LI (E0) - CHRISTIAN DE BUYSER (C6) 3-0
2. KAREL VERBEECK (E0) - CHRISTIAN DE BUYSER (C6) 3-0
3. XIAOJING JIANG (D6) - CHRISTIAN DE BUYSER (C6) 3-1
4. KAREL VERBEECK (E0) - STEVEN DE PREST (D2) 3-0
5. KAREL VERBEECK (E0) - PHILIPPE BOITSIOS (D2) 3-0
6. KAIJUN WU (E0) - FILIEP VAN GREMBERGEN (D4) 3-0
7. BENEDIKT BRAET (D0) - IVO ARIJS (C4) 3-1
8. KASPER SAMYN (C0) - NICK VAN BRABANDT (B6) 3-0
9. MARIEKE DE PILLECYN (B6) - CELIA DUPONT (B4) 3-1
10. ALEX DEBOEVER (C2) - SANDER TEMMERMAN (C0) 3-1
11. ZIJUN MAX ZHANG (D4) - STEVEN DE PREST (D2) 3-1
12. DAVID DOUCHY (B4) - LUK MERTENS (B2) 3-2
13. ROBIN VAN REGENMORTEL (C0) - NICK VAN BRABANDT (B6) 3-2
14. LARS DE NUL (C2) - SANDER TEMMERMAN (C0) 3-2
15. JAN VAN DER WOUDEN (C2) - SANDER TEMMERMAN (C0) 3-2
16. MAARTEN LANGEROCK (C6) - IVO ARIJS (C4) 3-2
17. WOLF NAESSENS (D0) - JITSKE GEERTS (C6) 3-2
18. WOLF NAESSENS (D0) - VIC WULGAERT (C6) 3-2
19. ZIJUN MAX ZHANG (D4) - PHILIPPE BOITSIOS (D2) 3-2
20. SIMON DONNÉ (D6) - RUDY MOREL (D4) 3-2
21. DIRK VAN BELLEGEM (E6) - EDDY VAN BEVER (E4) 3-2